Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Ethan H., Chipola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USF 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Chipola B 1.0 0 6 2 20 2.50 0.00 50
Central Florida CC A 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Central Florida CC B 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
South Florida CC 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
State College of Florida A 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
State College of Florida B 1.0 0 5 3 20 1.75 0.00 35
North Florida CC 1.0 0 12 1 20 5.75 0.00 115
Valencia CC A 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
Valencia CC B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Total 11.0 0 74 14 220 3.05 0.00 670

Drew P., Chipola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USF 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chipola B 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC A 1.0 0 2 3 20 0.25 0.00 5
Central Florida CC B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Florida CC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
State College of Florida A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
State College of Florida B 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valencia CC B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 11.0 0 27 9 220 1.02 0.00 225

Nathan H., Chipola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USF 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Central Florida CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Florida CC 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
State College of Florida B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
North Florida CC 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 0 22 2 220 0.95 0.00 210

Cody P., Chipola A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
USF 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Chipola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
State College of Florida A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
State College of Florida B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
North Florida CC 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 11.0 0 29 4 220 1.23 0.00 270

Jessica B., Chipola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valencia CC A 1.0 0 9 0 21 4.29 0.00 90
Total 11.0 0 10 1 221 0.43 0.00 95

Brittany, Chipola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
North Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 6 1 221 0.25 0.00 55

Dallin, Chipola B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC B 1.0 0 13 2 20 6.00 0.00 120
Chipola A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
USF 1.0 0 14 1 20 6.75 0.00 135
Central Florida CC A 1.0 0 15 0 20 7.50 0.00 150
Central Florida CC B 1.0 0 10 1 20 4.75 0.00 95
South Florida CC 1.0 0 14 1 20 6.75 0.00 135
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 16 0 20 8.00 0.00 160
State College of Florida A 1.0 0 9 0 20 4.50 0.00 90
State College of Florida B 1.0 0 17 0 20 8.50 0.00 170
North Florida CC 1.0 0 13 0 20 6.50 0.00 130
Valencia CC A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 124 6 221 5.48 0.00 1210

Jen G., Central Florida CC A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Valencia CC B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
USF 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Florida CC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
State College of Florida A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
State College of Florida B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
North Florida CC 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Total 11.0 0 38 1 220 1.70 0.00 375

Paul B., Central Florida CC A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 0 160 0.19 0.00 30

Jeff R., Central Florida CC A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Central Florida CC B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 11.0 0 8 3 220 0.30 0.00 65

Vanessa Q., Central Florida CC A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Central Florida CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 0 9 0 220 0.41 0.00 90

Steven D., Central Florida CC B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 1 120 -0.04 0.00 -5

Sean F., Central Florida CC B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
South Florida CC 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 5 2 220 0.18 0.00 40

John S., Central Florida CC B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chipola B 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
State College of Florida A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
State College of Florida B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 11.0 0 6 8 220 0.09 0.00 20

Lexi T., Central Florida CC B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
North Florida CC 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Chipola B 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Central Florida CC A 1.0 0 3 3 20 0.75 0.00 15
USF 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
South Florida CC 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
State College of Florida A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 0 19 10 220 0.64 0.00 140

Kane C., South Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida B 1.0 0 7 2 20 3.00 0.00 60
North Florida CC 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
Valencia CC A 1.0 0 2 3 18 0.28 0.00 5
Valencia CC B 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Chipola A 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Chipola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC A 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Central Florida CC B 1.0 0 9 0 20 4.50 0.00 90
USF 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 14 0 20 7.00 0.00 140
State College of Florida A 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 0 71 10 218 3.03 0.00 660

Richard S., South Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 1 0 218 0.05 0.00 10

Chelsea L., South Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 1 0 218 0.05 0.00 10

Gilbert S., South Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 3 0 218 0.14 0.00 30

Christina, Florida State College at Jacksonville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 0 0 140 0.00 0.00 0

Alborz, Florida State College at Jacksonville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 0 0 160 0.00 0.00 0

Nikolay, Florida State College at Jacksonville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 3 0 200 0.15 0.00 30

Naman, Florida State College at Jacksonville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
State College of Florida B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chipola A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Chipola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 9 3 200 0.38 0.00 75

Rita, Florida State College at Jacksonville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 0 0 120 0.00 0.00 0

Reoli, Florida State College at Jacksonville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.0 0 1 0 60 0.17 0.00 10

Aaron S., State College of Florida A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
USF 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
State College of Florida B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
North Florida CC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valencia CC A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Valencia CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Central Florida CC B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
South Florida CC 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 11.0 0 31 4 220 1.32 0.00 290

Logan W., State College of Florida A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
USF 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
State College of Florida B 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
North Florida CC 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Chipola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Central Florida CC B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
South Florida CC 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 11.0 0 35 2 220 1.55 0.00 340

Aaron P., State College of Florida A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
USF 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
State College of Florida B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
North Florida CC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Valencia CC A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Valencia CC B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Central Florida CC A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Central Florida CC B 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
South Florida CC 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 11.0 0 34 6 220 1.41 0.00 310

Eddie H., State College of Florida B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
North Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 0 6 0 220 0.27 0.00 60

Mike M., State College of Florida B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
North Florida CC 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Central Florida CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 11.0 0 14 2 220 0.59 0.00 130

Sarah T., State College of Florida B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Florida CC 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 11.0 0 14 1 220 0.61 0.00 135

Angela B., State College of Florida B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
State College of Florida A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
USF 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
North Florida CC 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Valencia CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 11.0 0 19 3 220 0.80 0.00 175

Abby S., North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Central Florida CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Chipola A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 9 0 180 0.50 0.00 90

Tyler M., North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Florida CC 0.5 0 3 0 10 3.00 0.00 30
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 5 1 160 0.28 0.00 45

Clint M., North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 3.5 0 1 0 70 0.14 0.00 10

Tim M., North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Central Florida CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
South Florida CC 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Valencia CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.5 0 3 0 130 0.23 0.00 30

Cody W., North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida CC 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
USF 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 0 0 70 0.00 0.00 0

Angela, North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
South Florida CC 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
State College of Florida A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
State College of Florida B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
USF 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Valencia CC A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Valencia CC B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Chipola B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 9.0 0 6 1 180 0.31 0.00 55

Roman, North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
State College of Florida A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Valencia CC B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Central Florida CC A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 1 0 50 0.20 0.00 10

Black J., North Florida CC

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Chipola A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Chipola B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0

Nolan B., Valencia CC A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Central Florida CC A 1.0 0 3 4 20 0.50 0.00 10
Central Florida CC B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
South Florida CC 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Florida State College at Jacksonville 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
State College of Florida A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
State College of Florida B 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
North Florida CC 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
USF 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Valencia CC B 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
